Sie sind hier: Wassertarife
Zurück zu: Wasser
Allgemein:
NEWS
Kontakt
Impressum
Wir über uns
Stellenangebot
Verordnungen, Bedingungen der Energieversorgung
Gaalbern Bürgersolarpark GbR
| Stand 01.01.2011 | Euro netto | Euro brutto* |
| Mengenpreis je m³ Frischwasser | 1,35 | 1,44 |
| Verrechnungspreise/Monat | ||
| - Hauswassermesser QN 2,5 | 2,50 | 2,68 |
| - Hauswassermesser QN 6 | 3,50 | 3,75 |
| - Hauswassermesser QN 10 | 10,00 | 10,70 |
| - Zweitzähler QN 2,5 | 2,00 | 2,14 |
| - Großwassermesser DN 65 | 20,00 | 21,40 |
| - Großwassermesser DN 80 | 25,00 | 26,75 |
| - Großwassermesser DN 100 | 40,00 | 42,80 |
| - Verbundwassermesser DN 50 | 50,00 | 53,50 |
| - Verbundwassermesser DN 80 | 60,00 | 64,20 |
| - Verbundwassermesser DN 100 | 70,00 | 74,90 |
| - Verbundwassermesser DN 150 | 90,00 | 96,30 |
| Grundpreise/Monat | ||
| für Tarifkunden (ohne Messung der Tagesmenge) bei einer Wasserverbrauchsmenge pro Jahr: | ||
| - bis 499 cbm/Jahr | 4,50 | 4,82 |
| - ab 500 cbm/Jahr | 6,00 | 6,42 |
| - ab 1.000 cbm/Jahr | 8,00 | 8,56 |
| - ab 2.000 cbm/Jahr | 11,00 | 11,77 |
| - ab 3.000 cbm/Jahr | 14,00 | 14,98 |
| - ab 4.000 cbm/Jahr | 17,00 | 18,19 |
| - ab 5.000 cbm/Jahr | 20,00 | 21,40 |
| für Sonderkunden (mit Messung der Tagesmenge) bei einer Wasserverbrauchsmenge pro Tag: | ||
| - bis 149 cbm/Tag | 500,00 | 535,00 |
| - ab 150 cbm/Tag | 950,00 | 1016,50 |
| - ab 300 cbm/Tag | 1250,00 | 1337,50 |
| - ab 400 cbm/Tag | 1800,00 | 1926,00 |
* incl. 7 % Mehrwertsteuer
| Stand 01.01.2009 | Euro netto | Euro brutto* |
| Mengenpreis je m³ Frischwasser | 1,25 | 1,34 |
| Verrechnungspreise/Monat | ||
| - Hauswassermesser QN 2,5 | 2,50 | 2,68 |
| - Hauswassermesser QN 6 | 3,50 | 3,75 |
| - Hauswassermesser QN 10 | 9,00 | 9,63 |
| - Zweitzähler QN 2,5 | 1,50 | 1,61 |
| - Großwassermesser DN 65 | 15,00 | 16,05 |
| - Großwassermesser DN 80 | 18,00 | 19,26 |
| - Großwassermesser DN 100 | 30,00 | 32,10 |
| - Verbundwassermesser DN 50 | 40,00 | 42,80 |
| - Verbundwassermesser DN 80 | 50,00 | 53,50 |
| - Verbundwassermesser DN 100 | 60,00 | 64,20 |
| - Verbundwassermesser DN 150 | 80,00 | 85,60 |
| Grundpreise/Monat | ||
| für Tarifkunden (ohne Messung der Tagesmenge) bei einer Wasserverbrauchsmenge pro Jahr: | ||
| - bis 499 cbm/Jahr | 3,50 | 3,75 |
| - ab 500 cbm/Jahr | 4,50 | 4,82 |
| - ab 1.000 cbm/Jahr | 6,50 | 6,96 |
| - ab 2.000 cbm/Jahr | 8,50 | 9,10 |
| - ab 3.000 cbm/Jahr | 10,50 | 11,24 |
| - ab 4.000 cbm/Jahr | 12,50 | 13,38 |
| - ab 5.000 cbm/Jahr | 14,50 | 15,52 |
| für Sonderkunden (mit Messung der Tagesmenge) bei einer Wasserverbrauchsmenge pro Tag: | ||
| - bis 149 cbm/Tag | 500,00 | 535,00 |
| - ab 150 cbm/Tag | 750,00 | 802,50 |
| - ab 300 cbm/Tag | 1.000,00 | 1.070,00 |
| - ab 400 cbm/Tag | 1.500,00 | 1.605,00 |
* incl. 7 % Mehrwertsteuer