Abwasser
Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld

Nummer | Satzungsauszug: Abwassergebühren gültig ab 01. Januar 2018 | Preise |
---|---|---|
1.1 | Grundgebühr für die Vorhaltung der Abwasseranlagen für das Niederschlagswasser § 24 EWS | 0,12 Euro/m² |
1.2 | Gebühr für das Einleiten von Niederschlagswasser § 25 Abs. 1 EWS | 0,43 Euro/m² |
1.3 | Grundgebühr für die Vorhaltung der Abwasseranlagen für das Schmutzwasser § 24a EWS | |
bis zu 5 m³/h – Q3 4 (bisher: QN 2,5) | 12,50 Euro/Monat | |
bis zu 12,5 m³/h – Q3 10 (bisher: QN 6) | 22,00 Euro/Monat | |
bis zu 20 m³/h – Q3 16 (bisher: QN 10) | 26,00 Euro/Monat | |
bis zu 30 m³/h – Q3 25 (bisher: QN 15) | 35,00 Euro/Monat | |
über 30 m³/h sowie Großwasser- und Verbundwasserzähler | 46,00 Euro/Monat | |
1.4 | Einleitung und Behandeln von Schmutzwasser § 26 Abs. 1 EWS | 2,29 Euro/m³ |
1.5 | Gebühr für Grundstücke die nicht an Abwasseranlagen angeschlossen sind (Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus Gruben § 27 Abs. 1 EWS | 0,60 Euro/m³ |
1.6 | Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus Gruben auf landwirtschaftliche Fläche. § 27 Abs. 2 EWS (nur im Rahmen einer zulässigen Befreiung) | 0,30 Euro/m³ |
Weitere Informationen
Die Entwässerungssatzung mit ihrem kompletten Wortlaut kann auf der Webseite der Stadt Hünfeld eingesehen werden.
Für Fragen zum Gebührenaufbau sowie Details zu Ihrer Abrechnung stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
- EIGENBETRIEB ABWASSERANLAGEN
DER STADT HÜNFELD - Lindenstraße 8
36088 Hünfeld - 0 66 52 / 180-236