Citybus Fahrplan
Umsteigen – Einsteigen – Mitfahren
Fahren Sie mit, wir halten auf Ihr Handzeichen! Der Citybus verbindet im 60 Min. Takt die Wohngebiete am Rande Hünfelds mit der Kernstadt.
Fahrpreis: 0,50 € pro Fahrt
Fahrzeiten
Montag – Freitag: 08:00 – 18:53 Uhr
Samstag: 09:00 – 12:53 Uhr
Nummer | Haltestelle | Abfahrtszeiten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrt Bahnhof | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
1 | Zum Nüsttal | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
2 | Auf dem Hofberg | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
3 | Kreuzberg-/ Bodelschwinghstr. | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
4 | Josefstraße/ Abtsgrund | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
5 | Wartburgring | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
6 | Molzbacherstr. / JVA | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
7 | Am Anger | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
8 | Ströher Str./ Berliner Str. | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
9 | Im Honigfeld / Rasdorfer Str. | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
10 | Landerneau Allee/ Tilsiter Str. | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
11 | Am Anger | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Ankunft Bahnhof | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Parkhaus am Rathaus
Durch klicken des unteren Buttons willigen Sie in die Datenverarbeitung durch Google Maps ein.
Parkhaus Zentrum
Durch klicken des unteren Buttons willigen Sie in die Datenverarbeitung durch Google Maps ein.