top of page
Gesetzliche Veröffentlichungspflichten nach dem EnWG und den darauf basierenden Verordnungen
§ 23c Abs. 3 EnWG
Stadtwerke Hünfeld
Internet-Veröffentlichungspflichten des Geschäftsjahres 2025 - Strom
Netzebene | lfd-Nr | Gesetz | Veröffentlichung | MS* | MS/NS* | NS* | Einheit | URL | Download Icon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse der Differenzbilanzierung | 10 | § 12 Abs. 3 S. 3 StromNZV | Link zu lfd. Nr. 10 | kW | |||||
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. Jahresmindermengen | 11 | § 13 Abs. 3 S. 3 StromNZV | Link zu lfd. Nr. 11 | siehe Link | siehe Link | siehe Link | https://www.bdew.de/energie/mehr-mindermengenabrechnung-strom/ | ||
Jahreshöchstlast | 22 | § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | --- | 18.759 | 8.766 | 7.958 | kW | ||
Netzverluste | 23 | § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | --- | 825.940 | 642.398 | 1.219.012 | kWh | ||
Summenlast der Netzverluste | 24 | § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG | Link zu lfd. Nr. 24 | kW | |||||
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 24 | § 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG | Link zu lfd. Nr. 24 | kW | |||||
Fahrplanprognose der SLP-Kunden | 25 | § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG | Link zu lfd. Nr. 25 | kW | |||||
Analytische Restlastkurve | 25 | § 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG | Link zu lfd. Nr. 25 | kW | |||||
Höchstentnahmelast | 26 | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | Link zu lfd. Nr. 26 | 17.496 | 8.671 | 7.229 | kW | ||
Bezug aus vorg. Netzebene | 26 | § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | Link zu lfd. Nr. 26 | 59.733.030 | 32.558.000 | 22.914.410 | kWh | ||
Summe aller Einspeisungen je Netzebene | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 19.170.715 | 2.383.753 | 11.925.916 | kWh | ||
Januar | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.733.157 | 115.110 | 256.331 | kWh | ||
Februar | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.503.220 | 143.045 | 501.240 | kWh | ||
März | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.656.467 | 248.431 | 1.117.499 | kWh | ||
April | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.575.547 | 291.508 | 1.493.694 | kWh | ||
Mai | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.797.352 | 311.867 | 1.829.152 | kWh | ||
Juni | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.704.068 | 303.250 | 1.837.963 | kWh | ||
Juli | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.705.445 | 226.981 | 1.454.879 | kWh | ||
August | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.710.944 | 241.292 | 1.517.694 | kWh | ||
September | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.543.828 | 182.657 | 914.791 | kWh | ||
Oktober | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.564.081 | 125.947 | 481.439 | kWh | ||
November | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.350.025 | 101.220 | 286.708 | kWh | ||
Dezember | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.326.581 | 92.444 | 234.526 | kWh | ||
Rückspeisung aus NE (in vorgelagerte NE) | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.785.786 | 1.207.932 | 2.024.246 | kWh | ||
Januar | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | - | - | - | kWh | ||
Februar | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 9.336 | 4.146 | 4.468 | kWh | ||
März | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 59.304 | 30.655 | 196.346 | kWh | ||
April | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 317.430 | 216.077 | 343.386 | kWh | ||
Mai | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 384.546 | 258.141 | 388.550 | kWh | ||
Juni | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 421.206 | 299.849 | 407.279 | kWh | ||
Juli | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 231.348 | 152.707 | 239.693 | kWh | ||
August | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 237.540 | 165.494 | 303.747 | kWh | ||
September | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 101.736 | 66.464 | 117.039 | kWh | ||
Oktober | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 22.146 | 13.850 | 23.284 | kWh | ||
November | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 1.170 | 540 | 449 | kWh | ||
Dezember | 27 | § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG | Link zu lfd. Nr. 27 | 24 | 8 | 7 | kWh | ||
Mengen der Verlustenergie | 28 | § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG | 825.940,0 | 642.397,8 | 1.219.012,3 | kWh | |||
Preise der Verlustenergie | 28 | § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG | 13,433 | 13,433 | 13,433 | ct/kWh | |||
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene | 29 | § 10 Abs. 2 StromNEV | 1,03 | 1,74 | 3,50 | % | |||
durchschnittliche Beschaffungskosten | 30 | § 10 Abs. 2 StromNEV | 13,433 | 13,433 | 13,433 | ct/kWh | |||
Stromkreislänge Kabel | 33 | § 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG | 148,000 | 356,000 | km | ||||
Stromkreislänge Freileitung | 33 | § 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG | - | - | km | ||||
Installierte Leistung | 34 | § 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG | 116.000 | kVA | |||||
entnommene Jahresarbeit | 35 | § 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG | 79.629.216 | 36.323.601 | 33.621.314 | kWh | |||
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene | 36 | § 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG | 25 | 42 | 9.333 | Stück | |||
intelligente Messsysteme bei Netzanschlüssen in der Niederspannung | 37 | § 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG | 45 | Stück | |||||
Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an
ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind | 38 | § 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG | - | Stück | |||||
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2025 länger als 3 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden | 39 | § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | - | - | - | Stück | |||
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2025 länger als 6 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden | 40 | § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | - | - | - | Stück | |||
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG | 41 | § 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG | - | Stück | |||||
Anzahl Entnahmestellen mit 1/4-h-Leistungsmessung (inkl. iMS) | 42 | § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 25 | 42 | 14 | Stück | |||
Anzahl sonstiger Entnahmestellen | 43 | § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | - | - | 9.319 | Stück | |||
Einwohnerzahl | 44 | § 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG | 16.955 | Stück | |||||
versorgte Fläche | 45 | § 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG | 57,0 | km² | |||||
geografische Fläche | 46 | § 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG | 120,0 | km² |
* Verbrauchsübersicht beim Klicken auf die Zahl erhalten sie die hinterlegte Tabelle als Download im CSV Format.
StromNZV § 13 Abs. 3
Berechnung der Preise zur Mehr- und Mindermengenabrechnung
Preise für August 2020 bis Januar 2021 wurden am 20.01.2021 korrigiert.
Preis für Januar 2025 wurde am 23.01.2025 korrigiert.
Stand: 11.02.2026
In Kapitel 5 der Anwendungshilfe "Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas", Version 2.1 (gültig ab dem 06. Juni 2025) sowie in der zugehörigen Anlage 1 für die Sparte Strom ist dargestellt, wie der Mehr- und Mindermengenpreis für SLP-Profilkunden für Strom berechnet wird.
Beide Unterlagen sind auf den Internetseiten des BDEW sowie der BNetzA veröffentlicht bzw. verlinkt:
direkter Link zur Anlage 1, Version 1.3:
direkter Link zur Anwendungshilfe, Version 2.1:
BNetzA-Mitteilung Nr. 72 vom 05.02.2026:
BDEW-Internetseite zu MMM-Abrechnung Strom:
Jahr | Anwendungsmonat | Kosten für das gewichtete Lastprofil [Euro] | "Mehr-/Minder- mengenpreis Strom [Euro/kWh] " | Info |
|---|---|---|---|---|
2012 | November | 4,294 | ||
2012 | Dezember | 4,000 | ||
2013 | Januar | 4,673 | ||
2013 | Februar | 4,194 | ||
2013 | März | 3,870 | ||
2013 | April | 3,395 | ||
2013 | Mai | 2,697 | ||
2013 | Juni | 2,174 | ||
2013 | Juli | 2,803 | ||
2013 | August | 2,919 | ||
2013 | September | 3,401 | ||
2013 | Oktober | 3,412 | ||
2013 | November | 3,763 | ||
2013 | Dezember | 3,855 | ||
2014 | Januar | 3,924 | 0,041435 | |
2014 | Februar | 3,205 | 0,041296 | |
2014 | März | 3,085 | 0,040553 | |
2014 | April | 2,762 | 0,039560 | |
2014 | Mai | 2,544 | 0,038770 | |
2014 | Juni | 2,373 | 0,038144 | |
2014 | Juli | 2,423 | 0,037966 | |
2014 | August | 2,112 | 0,038191 | |
2014 | September | 2,812 | 0,037811 | |
2014 | Oktober | 3,169 | 0,037010 | |
2014 | November | 3,425 | 0,036405 | |
2014 | Dezember | 3,464 | 0,036161 | |
2015 | Januar | 3,136 | 0,035849 | |
2015 | Februar | 3,452 | 0,035456 | |
2015 | März | 3,090 | 0,034657 | |
2015 | April | 2,581 | 0,034906 | |
2015 | Mai | 2,106 | 0,034917 | |
2015 | Juni | 2,288 | 0,034732 | |
2015 | Juli | 2,678 | 0,034311 | |
2015 | August | 2,377 | 0,034205 | |
2015 | September | 2,556 | 0,034461 | |
2015 | Oktober | 3,493 | 0,034739 | |
2015 | November | 3,042 | 0,034481 | |
2015 | Dezember | 2,926 | 0,034810 | |
2016 | Januar | 3,138 | 0,034422 | |
2016 | Februar | 2,192 | 0,033878 | |
2016 | März | 2,349 | 0,033888 | |
2016 | April | 2,091 | 0,032517 | |
2016 | Mai | 1,846 | 0,031784 | |
2016 | Juni | 2,106 | 0,031283 | |
2016 | Juli | 2,042 | 0,031023 | |
2016 | August | 2,019 | 0,030835 | |
2016 | September | 2,544 | 0,030205 | |
2016 | Oktober | 3,281 | 0,029855 | |
2016 | November | 3,533 | 0,029832 | |
2016 | Dezember | 3,940 | 0,029611 | |
2017 | Januar | 5,640 | 0,030083 | |
2017 | Februar | 3,767 | 0,031082 | |
2017 | März | 3,075 | 0,033584 | |
2017 | April | 2,484 | 0,035270 | |
2017 | Mai | 2,510 | 0,035981 | |
2017 | Juni | 2,246 | 0,036394 | |
2017 | Juli | 2,485 | 0,037045 | |
2017 | August | 2,277 | 0,037194 | |
2017 | September | 2,747 | 0,037638 | |
2017 | Oktober | 2,578 | 0,037908 | |
2017 | November | 3,815 | 0,038121 | |
2017 | Dezember | 3,264 | 0,037429 | |
2018 | Januar | 3,260 | 0,037722 | |
2018 | Februar | 3,699 | 0,037047 | |
2018 | März | 3,655 | 0,034663 | |
2018 | April | 2,766 | 0,034595 | |
2018 | Mai | 2,752 | 0,035173 | |
2018 | Juni | 3,189 | 0,035459 | |
2018 | Juli | 3,694 | 0,035719 | |
2018 | August | 4,104 | 0,036652 | |
2018 | September | 4,293 | 0,037867 | |
2018 | Oktober | 4,755 | 0,039714 | |
2018 | November | 5,234 | 0,041280 | |
2018 | Dezember | 5,024 | 0,043457 | |
2019 | Januar | 5,304 | 0,044871 | |
2019 | Februar | 3,957 | 0,046665 | |
2019 | März | 3,025 | 0,048700 | |
2019 | April | 3,161 | 0,048959 | |
2019 | Mai | 3,095 | 0,048347 | |
2019 | Juni | 2,425 | 0,048738 | |
2019 | Juli | 2,982 | 0,049059 | |
2019 | August | 2,691 | 0,048329 | |
2019 | September | 2,839 | 0,047601 | |
2019 | Oktober | 3,314 | 0,046178 | |
2019 | November | 3,792 | 0,044728 | |
2019 | Dezember | 3,398 | 0,043281 | |
2020 | Januar | 3,749 | 0,041831 | |
2020 | Februar | 2,279 | 0,040203 | |
2020 | März | 2,206 | 0,038647 | |
2020 | April | 1,458 | 0,036839 | |
2020 | Mai | 1,432 | 0,036025 | |
2020 | Juni | 1,967 | 0,034325 | |
2020 | Juli | 2,246 | 0,032677 | |
2020 | August | 2,557 | 0,032215 | |
2020 | September | 3,484 | 0,031477 | |
2020 | Oktober | 3,030 | 0,031358 | |
2020 | November | 3,592 | 0,031987 | |
2020 | Dezember | 4,507 | 0,031716 | |
2021 | Januar | 5,541 | 0,031528 | |
2021 | Februar | 4,539 | 0,032625 |
Stadtwerke Hünfeld
Internet-Veröffentlichungspflichten des Geschäftsjahres 2025 - Gas
Bezeichnung | Verbrauch | Einheit | Datum und Uhrzeit | Uhrzeit | Prozent | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbezugsmenge | 192.822.195 | kWh | ||||
Jahreshöchstleistung | 54.591 | kW | 18/02/2025 | 09:00 Uhr | ||
höchste Beschaffungsmenge | 1.029.874 | kWh | 18/02/2025 | |||
Netzverluste in Höhe von | 1.012.442 | kWh | 0,525 % | |||
Normaljahr | 0,37 % | weniger Gas (dies entspricht ca. 720.000 kWh) durch das Netz der Stadtwerke durchgeleitet |
bottom of page
